Datum | Stufe | 1. Marsch | Showfigur | 2. Marsch | Punkte | Stabführer | Ort |
2005 | E | Andreas Hofer Marsch | Riementrieb | 76er Regimentsmarsch | K. Hynek | Prottes | |
2006 | E | Mit Sack und Pack | Riesenrad | Kitzbühler Standschützen | K. Hynek | Orth | |
2007 | E | Salut a Luxenburg | Windrad | K. Hynek | Hohenau | ||
2008 | E | Bruckerlager-Marsch | Kreis-Stern-Kombi | Viribus Unitis | K. Hynek | Zistersdorf | |
2009 | E | Stets munter | 80er | Josef Gebhart Marsch | 94 | K. Hynek | Obersulz |
2010 | E | Paradedefilier | Fächer und Stern | Wagramer Grenadier Marsch | 92 | K. Hynek | Dürnkrut |
2011 | E | Goldenes Prag | Mühlrad | Kitzbühler Standschützen | 94 | K. Hynek | Gänserndorf |
2012 | E | Für Kraft und Ehr | Herz | Erzherzog Albrecht Marsch | 95,5 | K. Hynek | Leopoldsdorf |
2013 | E | Karo |
|
94,5 | K. Hynek |
Deutsch Wagram |
|
2014 | E | Viribus | Fächer und 90er | Paradedefilier | 94,5 | K. Hynek | Breitstetten |
2015 | E | Goldenes Prag | Schnecke | Stets munter | 90,5 | K. Hynek |
Spannberg |
2016 | E | Für Kraft und Ehr | geometrische Formen | Albrecht Marsch | 92,5 | K. Hynek | Jedenspeigen |